Consulta la superficie, año, material, calidad y destino
PARC EL TREBOL ST 4, OVALLE
Direccion o nombre del predio | PARC EL TREBOL ST 4 |
Comuna | OVALLE |
Ubicacion | Rural |
Destino | Habitacional |
ROL | ************************************ |
Avaluo Fiscal | ************************************ |
Avaluo Exento | ************************************ |
Avaluo Afecto | ************************************ |
Contribucion Trimestral | ************************************ |
Superficie Total Terreno | ************************************ |
DESCRIPCION 1 | |
Superficie Construida 1 | ************************************ |
Año de construcción | ************************************ |
Material | ************************************ |
Calidad | ************************************ |
Destino | ************************************ |
CONSULTA EL NOMBRE DEL DUEÑO DE UNA PROPIEDAD EN WWW.GUIAPROP.CL
DETALLE DE DESTINOS EN LA MANZANA | |
Habitacional | ************************************ |
Otros no considerados | ************************************ |
Sitio Eriazo | ************************************ |
Industria | ************************************ |
Agrícola | ************************************ |
DETALLE DE DESTINOS DE OVALLE | |
Oficina | ************************************ |
Habitacional | ************************************ |
Comercio | ************************************ |
Sitio Eriazo | ************************************ |
Educación y Cultura | ************************************ |
Otros no considerados | ************************************ |
Bodega y Almacenaje | ************************************ |
Industria | ************************************ |
Estacionamiento | ************************************ |
Salud | ************************************ |
Hotel, Motel | ************************************ |
Deporte y Recreación | ************************************ |
Culto | ************************************ |
Transporte y Telecomunicaciones | ************************************ |
Administración Pública y Defensa o Casa Patronal | ************************************ |
Minería | ************************************ |
Agrícola | ************************************ |
Agroindustrial | ************************************ |
Forestal | ************************************ |
Últimas 20 consultas:
Coquimbo 3820 - Calama Castilla 124 Bd C 74 - Vina Del Mar Calle General Ibanez 2775 Lt 4 - Villa Alemana Pje. Los Tulipanes 01016 Mzb Lt 4 - Graneros St 53 Calle 2 - Curico Calama 1585 - Victoria Pje Abraham Montealegre 3811 - Valdivia Fray C. Henriquez 518 Dp 1104 - Santiago Av Pajaritos 4724 - Maipu N 1 Poniente 2086 - Renca G Marina Riquelme 461 - Quilicura Los Benedictinos 488 - Quilicura G Garcia H 5299 - Estacion Central Las Catalpas 190 - Estacion Central Magnere 1540 Of 805 - Providencia Suecia 1818 Bd 23 - Providencia Irarrazaval 5353 Bx 193 - Nunoa Hamlet 4340 Bx 333 Sb 3 - Las Condes L. Da Vinci 7500 Bx 385 - Las Condes Alicahue 8881 - La Florida